El Paso Locomotive FC
- 9° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de El Paso Locomotive FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Calvillo | 14 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | Gabriel Torres | 12 | 3 | 1 | 6 |
| Arturo Ortiz | 9 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | Ricky Ruiz | 13 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Robert Coronado | 13 | 0 | 1 | 3 |
| Kofi Twumasi | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Alex Méndez | 14 | 2 | 0 | 2 |
| Álvaro Quezada | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Daniel Gomez | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Carl Sainté | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Kenneth Hoban | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Abdiel Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xzavier Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseluis Villagomez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Dollenmayer | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillermo Diaz | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Cardona | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony Alfaro | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Blake Gillingham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Mora-Mora | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Abraham Romero | 8 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts