Wellington Phoenix
- 2° en Australian A-League Women
Estadísticas de Rendimiento de Wellington Phoenix
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 7 | Vie., 19 de Dic. | |
| Goles anotados (V) | 5 | Dom., 1 de Feb. | |
| Goles permitidos (L) | 2 | Vie., 9 de Ene. | |
| Goles permitidos (V) | 2 | Sáb., 3 de Ene. | |
| Márgen de victoria | 7 | Vie., 19 de Dic. | |
| Márgen de derrotas | 1 | Sáb., 6 de Dic. |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 4 |
| Actual racha ganadora más larga | 1 |
| Racha invicta más larga | 4 |
| Actual racha invicta más larga | 1 |
| Racha perdedora más larga | 2 |
| Actual racha perdedora más larga | 0 |
| Racha sin ganar más larga | 2 |
| Actual racha sin ganar más larga | 0 |
7 - 0
1 - 5
2 - 2
