Monterey Bay
- 12° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Monterey Bay
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelsey Egwu | 21 | 5 | 1 | 8 |
| Joel Garcia Jr. | 23 | 8 | 0 | 8 | |
| Zackery Farnsworth | 25 | 8 | 0 | 8 | |
| 4 | Belmar Joseph | 14 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Quinton Elliot | 11 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Ryuga Nakamura | 25 | 3 | 0 | 3 |
| Nick Ross | 24 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | Diego Otoya | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Eduardo Blancas | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| Nico Gordon | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| Fernando Delgado | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Facundo Canete | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Adrian Rebollar | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Judson | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Sebastian Lletget | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| Luka Malesevic | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Ciaran Dalton | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Julian Arjang Pakbaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballack Villasana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Montes | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Carbajal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andres O'Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdel Talabi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stuart Ritchie | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Jackson | 13 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts