Spokane Velocity FC
- 4° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de Spokane Velocity FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Lewis | 17 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Nil Vinyals | 18 | 3 | 0 | 3 |
| Collin Fernandez | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| Gagi Margvelashvili | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Shavon John-Brown | 14 | 2 | 0 | 2 |
| Joe Gallardo | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Ibrahim Janis Covi | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Camron Miller | 18 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Anuar Peláez | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Hernández | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Jack Denton | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Moses Mensah | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| Nick Spielman | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Derek Waldeck | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Carlos Merancio | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Medgy Alexandre | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Neco Brett | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Rocky Wells | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ali Elmasnaouy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Gil | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucky Opara | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Fitch | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Lewis | 11 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts