Arbroath
- 3° en División 1 de Escocia
Estadísticas de Tarjetas de Arbroath
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Muirhead | 30 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Thomas O'Brien | 31 | 5 | 1 | 8 |
| 3 | Findlay Marshall | 34 | 7 | 0 | 7 |
| Jack Wilkie | 33 | 4 | 1 | 7 | |
| 5 | Craig Watson | 26 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | Harry Cochrane | 33 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | J. MacIntyre | 27 | 1 | 1 | 4 |
| Ryan Dow | 31 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | Gavin Reilly | 29 | 3 | 0 | 3 |
| Tom Beadling | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| Scott Stewart | 27 | 3 | 0 | 3 | |
| Ryan Flynn | 31 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Adepapo Awokoya-Mebude | 16 | 2 | 0 | 2 |
| Scott Robinson | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Tom Lang | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Aidan Nesbitt | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Aidan McAdams | 34 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | David Gold | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Callachan | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis Gillie | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Enem | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Luke Kenny | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Colin Hamilton | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Pettigrew | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts