Swansea City
- 8° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Swansea City
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Lissah | 15 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Marko Stamenic | 14 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Jay Fulton | 15 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Elijah Just | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Ben Cabango | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| Josh Tymon | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Ross Stewart | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Moussa Yeo | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Melker Widell | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Stephen Eustáquio | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Stephen Welsh | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| Lawrence Vigouroux | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Eom Ji-Sung | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Idah | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Woodward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Iorpenda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonçalo Franco | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Carter Heywood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiago Parente | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jenson Seelt | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Key | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts