Swansea City
- 1° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Swansea City
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Lissah | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Elijah Just | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Melker Widell | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Marko Stamenic | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Jay Fulton | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Josh Tymon | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Eom Ji-Sung | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Idah | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ross Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Woodward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Iorpenda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moussa Yeo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephen Eustáquio | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Carter Heywood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiago Parente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jenson Seelt | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Cabango | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Key | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephen Welsh | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lawrence Vigouroux | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts