Oldham Athletic
- 11° en League Two de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Oldham Athletic
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Garner | 26 | 9 | 0 | 9 |
| Ryan Woods | 40 | 6 | 1 | 9 | |
| Jamie Robson | 41 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | Jake Caprice | 26 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Mike Fondop-Talom | 39 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Tom Conlon | 11 | 4 | 0 | 4 |
| Emmanuel Monthe | 43 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Thomas Pett | 37 | 3 | 0 | 3 |
| Will Sutton | 21 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | Jack Stevens | 19 | 2 | 0 | 2 |
| Kai Payne | 31 | 2 | 0 | 2 | |
| Josh Hawkes | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| Jake Leake | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Reagan Ogle | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Donervon Daniels | 39 | 2 | 0 | 2 | |
| Matthew Hudson | 43 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | Dynel Simeu | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Frankie Mcmahon-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kane Taylor | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Hammond | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Donaghy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts