Bristol City
- 10° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Bristol City
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Pring | 22 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Neto Borges | 37 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Adam Randell | 41 | 3 | 1 | 6 |
| Scott Twine | 41 | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | Sam Morsy | 14 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Robert Dickie | 30 | 4 | 0 | 4 |
| Ross McCrorie | 35 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Jason Knight | 30 | 3 | 0 | 3 |
| Noah Eile | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Mark Sykes | 35 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | George Earthy | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Tomi Horvat | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Max Bird | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| George Tanner | 32 | 1 | 0 | 1 | |
| Robert Atkinson | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| Radek Vítek | 37 | 1 | 0 | 1 | |
| Joe Lumley | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Daniel Ezendu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marley Thelwell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Naylor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts