Newcastle United
- 11° en Liga Premier
Estadísticas de Tarjetas de Newcastle United
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ramsey | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Yoane Wissa | 10 | 3 | 0 | 3 |
| Nico González | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| Jacob Murphy | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| Fabian Schär | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Joelinton | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Sven Botman | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | William Osula | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Anthony Elanga | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Lewis Miley | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Amar Dedic | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Malick Thiaw | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Tino Livramento | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Dan Burn | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Lewis Hall | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukás Hornícek | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Mason Miley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aladji Bamba | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Steur | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Willock | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Harvey Barnes | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Miodrag Pivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ewen Jaouen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Pope | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts