Sunderland
- 20° en Liga Premier
Estadísticas de Tarjetas de Sunderland
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinildo Mandava | 8 | 1 | 1 | 4 |
| Omar Alderete | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Kevin Danso | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Granit Xhaka | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Danny Ballard | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Brian Brobbey | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Rigg | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Noah Sadiki | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Luke O'Nien | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Dayann Methalie | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Nordi Mukiele | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Wilson Isidor | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Angulo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jules Ahoka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Habib Diarra | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Enzo Le Fée | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Trai Hume | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Meunier | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Melker Ellborg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Roefs | 9 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts