Burnley
- 11° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Burnley
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zian Flemming | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Armando Broja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Trésor | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Bruun Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcus Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ugo Raghouber | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Ramsey | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hannibal Mejbri | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Laurent | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Alleyne | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bashir Humphreys | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Sonne | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Shurandy Sambo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Pires | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Worrall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyle Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Weiß | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Amos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts