Gillingham
- 17° en League Two de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Gillingham
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Dack | 38 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Sam Gale | 39 | 8 | 0 | 8 |
| Armani Little | 30 | 5 | 1 | 8 | |
| Remeao Hutton | 41 | 5 | 1 | 8 | |
| Max Clark | 38 | 5 | 1 | 8 | |
| 6 | Andy Smith | 34 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Aaron Rowe | 27 | 5 | 0 | 5 |
| Ethan Coleman | 32 | 5 | 0 | 5 | |
| Lenni Rae Cirino | 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | Jonny Williams | 24 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Nelson Khumbeni | 15 | 3 | 0 | 3 |
| Omar Beckles | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Shadrach Ogie | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Robbie Mckenzie | 35 | 2 | 0 | 2 | |
| Glenn Morris | 28 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Harry Waldock | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Cameron Antwi | 29 | 1 | 0 | 1 | |
| Travis Akomeah | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Cruz Beszant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euan Williams | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jon Smith | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Luxton | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Conor Masterson | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Turner | 16 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts