Estadísticas de Tarjetas de Club Brujas
Tarjetas
POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Éder Balanta | 5 | 3 | 0 | 3 |
Stanley N'Soki | 4 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Daniel Pérez | 4 | 2 | 0 | 2 |
Denis Odoi | 5 | 2 | 0 | 2 | |
5 | Clinton Mata | 5 | 1 | 0 | 1 |
Eduard Sobol | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Simon Mignolet | 5 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Bas Dost | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lynnt Audoor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cisse Sandra | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Owen Otasowie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles De Ketelaere | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Hans Vanaken | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Mats Rits | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ruud Vormer | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Abakar Sylla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Mbamba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faitout Maouassa | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Hendry | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Ricca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Mechele | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Mitrovic | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jelle Van Neck | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senne Lammens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Shinton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts