Albania
- 2° en UEFA Nations League
Estadísticas de Tarjetas de Albania
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etrit Berisha | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Myrto Uzuni | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Anis Mehmeti | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Kristjan Asllani | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Ylber Ramadani | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Stavros Pilios | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Berat Djimsiti | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Alen Sherri | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Mirlind Daku | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arbër Hoxha | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rey Manaj | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Taulant Seferi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Hasa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Klevi Qefalija | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernest Muçi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Juljan Shehu | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Mitaj | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Marash Kumbulla | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Klisman Cake | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Ismajli | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Naser Aliji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elseid Hysaj | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Dajsinani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts