KVC Westerlo
Estadísticas de Tarjetas de KVC Westerlo
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reda Laalaoui | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Pape Diong | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Issai Sakamoto | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Cameron Congreve | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Cisse Sandra | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Lasse Flö | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Yang Min-Hyeok | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Norman Bassette | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Thomas Van Den Keybus | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Nikola Storm | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahima Fofana | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Serhiy Sydorchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michée Ndembi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Mbamba-Muanda | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Ourega | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Amando Lapage | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Reno Munz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Ferraro | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Botond Balogh | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Seiji Kimura | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahnilo Wiegel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Jungdal | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Bill Lathouwers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts