Tamworth
- 19° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Tamworth
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Rye | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Luke Fairlamb | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Jordan Cullinane-Liburd | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Ben Milnes | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Rhys Lovett | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Teo Kurtaran | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Tshikuna | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas McGlinchey | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Acquaye | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Dyson | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ Bramble | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Morgan Roberts | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Lyttle | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Riccardo Calder | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Parkes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Haydn Hollis | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Rachel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jasbir Singh | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts