Estadísticas de Tarjetas de Gamba Osaka
Tarjetas
POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keisuke Kurokawa | 12 | 2 | 0 | 2 |
2 | Jiro Nakamura | 6 | 1 | 0 | 1 |
Kosuke Onose | 12 | 1 | 0 | 1 | |
Yuya Fukuda | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Kohei Okuno | 12 | 1 | 0 | 1 | |
Shu Kurata | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Kwon Kyung-Won | 4 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Yuki Yamamoto | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dawhan | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Mitsuki Saito | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Ju Se-Jong | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Hideki Ishige | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Wellington Silva | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ko Yanagisawa | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Yota Sato | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Shota Fukuoka | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ryu Takao | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Genta Miura | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Gen Shoji | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Hiroki Fujiharu | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Taichi Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jun Ichimori | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Kei Ishikawa | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts