Estudiantes de La Plata
- 1° en Liga Profesional de Fútbol
Estadísticas de Tarjetas de Estudiantes de La Plata
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro González Pírez | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Tomás Palacios | 11 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Santiago Núñez | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Eric Meza | 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | Ezequiel Piovi | 13 | 4 | 0 | 4 |
| Eros Mancuso | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Gastón Benedetti | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Tiago Palacios | 12 | 2 | 0 | 2 |
| Alexis Castro | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Gabriel Neves | 10 | 1 | 0 | 1 |
| José Sosa | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Joaquín Pereyra | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Fernando Muslera | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Thiago González | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Farías | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Valente Pierani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramiro Funes Mori | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Borzone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabricio Iacovich | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts