Sierra Leone
- 4° en Eliminatoria Copa Africana de Naciones
Estadísticas de Tarjetas de Sierra Leone
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saidu Bah Kamara | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Mj Kamara | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Santigie Sesay | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alie Conteh | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kanu | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Augustus Kargbo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alhassan Koroma | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Idris Kanu | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sullay Kaikai | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Raees Bangura-Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Momoh Kamara | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Bekoe | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Saidu Fofanah | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrahim Turay | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyrese Fornah | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Fofanah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juma Bah | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Alpha Turay | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sallieu Tarawallie | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Osman Kakay | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mamadou Jalloh | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrahim Sesay | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Koroma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts