Marseille
Plantel de Marseille
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 18 | -- | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.7 m | 67 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.68 m | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | -- | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.7 m | 63 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Polonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.6 m | -- | Haití | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.73 m | 63 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.7 m | 58 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.83 m | 62 kg | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.73 m | 63 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.57 m | 52 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.68 m | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.65 m | 67 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.63 m | 53 kg | Jamaica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.57 m | 53 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.6 m | 52 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad