SIU Edwardsville
Resultados de SIU Edwardsville Cougars
Noviembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jue., 12 de Nov. | UT Martin Skyhawks | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 8 de Nov. | Lindenwood Lions | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 5 de Nov. | SIU Edwardsville Cougars | Morehead State Eagles | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 1 de Nov. | Southeast Missouri State Redhawks | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Octubre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 25 de Oct. | Lindenwood Lions | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 18 de Oct. | SIU Edwardsville Cougars | Southern Indiana Screaming Eagles | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 15 de Oct. | Western Illinois Leathernecks | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Sáb., 10 de Oct. | SIU Edwardsville Cougars | UT Martin Skyhawks | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 4 de Oct. | Morehead State Eagles | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Septiembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 27 de Sep. | SIU Edwardsville Cougars | Eastern Illinois Panthers | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 20 de Sep. | Missouri State Bears | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 10 de Sep. | Southern Illinois Salukis | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 6 de Sep. | SIU Edwardsville Cougars | Indiana State Sycamores | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Agosto, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 30 de Ago. | Drake Bulldogs | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 23 de Ago. | SIU Edwardsville Cougars | IU Indianapolis Jaguars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 20 de Ago. | SIU Edwardsville Cougars | Austin Peay Govs | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 16 de Ago. | SIU Edwardsville Cougars | Valparaiso Beacons | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Mié., 12 de Ago. | Alabama A&M Bulldogs | SIU Edwardsville Cougars | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |