Fortaleza v Sport
Serie B
Rodrigo Santos - 28'
Welliton - 90'+5'
Pedro Perotti - 69'
Fortaleza
Delanteros |
Mediocampistas |
RyanRyan#37 |
LuccaLucca#38 |
Defensores |
LuanLuan#4 |
TOQ | G | A | TM | T | PC | GOC | GOP | ID | DG |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOQ | G | A | TM | T | PC | GOC | GOP | ID | DG |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOQ | G | A | TM | T | PC | GOC | GOP | ID | DG |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arqueros |
GC | AT | TPR | CA | CNR | BP | CRS.LGOS | PC | PASE | PASS% |
| 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 18 | 72% |
Sport
Delanteros |
IuryIury#95 |
MarlonMarlon#31 |
Mediocampistas |
PedroPedro#48 |
BielBiel#6 |
Defensores |
MádsonMádson#13 |
TOQ | G | A | TM | T | PC | GOC | GOP | ID | DG |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOQ | G | A | TM | T | PC | GOC | GOP | ID | DG |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TOQ | G | A | TM | T | PC | GOC | GOP | ID | DG |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Arqueros |
GC | AT | TPR | CA | CNR | BP | CRS.LGOS | PC | PASE | PASS% |
| 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 87% |
Glosario
A: Asistencias
AT: Atajadas
BP: Intervenciones del portero fuera del área
CA: Centros atrapados
CNR: Centros no atrapados
CRS.LGOS: Lanzamientos largos precisos
DG: Duelos ganados
G: Total de goles
GC: Goles Concedidos
GOC: Oportunidades de gol creadas
GOP: Oportunidades de gol falladas
ID: Intervenciones defensivas
PASE: Pases
PASS%: Porcentaje de pases
PC: Pases completos
T: Tiros
TM: Tiros a meta
TOQ: Toques
TPR: Remates a puerta recibidos
Formaciones y alineaciones
Sustituciones
#10L. Crispim
#29R. Santos
73'
#37Ryan
#88Lucas Sasha
73'
Suplentes
Sustituciones
#23José Gabriel
#6Biel
76'
86'
Suplentes
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

