Estadísticas de Tarjetas Bundesliga - 2019-20
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 34 | 78 | 4 | 90 |
| 2 | SC Paderborn 07 | 34 | 80 | 3 | 89 |
| FC Cologne | 34 | 77 | 4 | 89 | |
| 4 | Hertha Berlin | 34 | 70 | 4 | 82 |
| 5 | Mainz | 34 | 72 | 3 | 81 |
| Eintracht Frankfurt | 34 | 69 | 4 | 81 | |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 34 | 65 | 5 | 80 |
| 8 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 78 | 0 | 78 |
| VfL Wolfsburg | 34 | 66 | 4 | 78 | |
| 10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 68 | 3 | 77 |
| 11 | Bayer Leverkusen | 34 | 55 | 6 | 73 |
| 12 | Schalke 04 | 34 | 66 | 2 | 72 |
| 13 | F. C. Augsburgo | 34 | 64 | 2 | 70 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 34 | 61 | 2 | 67 |
| 15 | Bayern Munich | 34 | 50 | 3 | 59 |
| 16 | RB Leipzig | 34 | 45 | 3 | 54 |
| 17 | Borussia Dortmund | 34 | 47 | 1 | 50 |
| 18 | SC Freiburg | 34 | 41 | 2 | 47 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos