Estadísticas de Tarjetas Serie A - 2012-13
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 38 | 112 | 11 | 145 |
| 2 | Cagliari | 38 | 109 | 9 | 136 |
| 3 | Sampdoria | 38 | 87 | 11 | 120 |
| 4 | Pescara | 38 | 95 | 8 | 119 |
| 5 | Bolonia | 38 | 106 | 4 | 118 |
| AC Milan | 38 | 94 | 8 | 118 | |
| 7 | Catania | 38 | 91 | 8 | 115 |
| Parma | 38 | 106 | 3 | 115 | |
| 9 | Palermo | 38 | 92 | 6 | 110 |
| AS Roma | 38 | 86 | 8 | 110 | |
| 11 | Génova | 38 | 96 | 4 | 108 |
| 12 | Lazio | 38 | 79 | 8 | 103 |
| 13 | Napoli | 38 | 92 | 2 | 98 |
| 14 | Torino | 38 | 82 | 5 | 97 |
| 15 | Udinese | 38 | 78 | 6 | 96 |
| 16 | Internazionale | 38 | 83 | 4 | 95 |
| 17 | Fiorentina | 38 | 85 | 3 | 94 |
| 18 | Juventus | 38 | 84 | 3 | 93 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos