- Est/Pes1.63 m, 68 kg
- FDN10/11/1996 (30)
- NacionalidadInglaterra
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/11 | enSTM | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 25/8 | vsDUND | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mar. 11/8 | enBOD | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sáb. 11/10 | vsHIBS | SPFL Challenge Cup | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 3/5 | enCLY | SPFL League Two | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias