GradDamen
- Kozakken Boys
- Mediocampista
- Est/Pes1.83 m, 73 kg
- FDN14/8/1997 (29)
- NacionalidadHolanda
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/5 | vs | Keuken Kampioen Divisie | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 26/4 | vs | Keuken Kampioen Divisie | E | Titular | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vie. 19/4 | en | Keuken Kampioen Divisie | P | Titular | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 29/3 | en | Keuken Kampioen Divisie | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 15/3 | vs | Keuken Kampioen Divisie | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias