SophieBaggaley
- Birmingham CityBirmingham
- #23
- ArqueroA
- Estatura1.68 m
- FDN29/11/1996 (29)
- NacionalidadInglaterra
- Estatura1.68 m
- FDN29/11/1996 (29)
- NacionalidadInglaterra
Próximo partido
2026-27 English Women's Super League
Birmingham City
22/11
Manchester United
Estadísticas
English Women's Super League
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 WSL |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL | VI | AT | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 22 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | AT | GC | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 15/11 | en | Women's Super League | P | Titular | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 8/11 | en | Women's Super League | P | Titular | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 1/11 | vs | Women's Super League | P | Titular | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dom. 25/10 | vs | Women's Super League | G | Titular | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sáb. 17/10 | en | Women's Super League | E | Titular | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias