- Est/Pes1.83 m, 71 kg
- FDN16/1/1999 (27)
- Nacido enFrancia
- NacionalidadDinamarca
Próximo partido
2026-27 Superliga Dinamarca, Temporada regular
AC Horsens
22/11
Silkeborg IF
Estadísticas
Superliga Dinamarca
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Danish Superliga |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 24/5 | en | Danish Superliga | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 18/5 | vs | Danish Superliga | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 11/5 | en | Danish Superliga | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 5/5 | en | Danish Superliga | E | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 28/4 | vs | Danish Superliga | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias