- FDN22/2/2000 (26)
- NacionalidadCanadá
Estadísticas
Northern Super League
| Estadísticas |
|---|
| 2026 NSL |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL | VI | AT | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 35 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | AT | GC | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 8/11 | en | Northern Super League | E | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 1/11 | vs | Northern Super League | P | Titular | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 25/10 | vs | Northern Super League | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 18/10 | en | Northern Super League | P | Suplente | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 4/10 | en | Northern Super League | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias