- FDN25/3/2003 (23)
- NacionalidadAustralia
Próximo partido
2026-27 Premier League de Escocia, First Phase
Motherwell
21/11
Rangers
Estadísticas
Premier League de Escocia
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Scottish Premiership |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 7/11 | en | PLES | E | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 31/10 | vs | PLES | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 13/8 | vs | UEFA Conference League Qualifying | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 9/8 | vs | PLES | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 6/8 | en | UEFA Conference League Qualifying | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimas noticias