CésarCalderón
- Municipal
- #31
- Defensor
- Est/Pes1.7 m, 68 kg
- FDN11/10/1994 (31)
- NacionalidadGuatemala
Próximo partido
2026-27 Liga Nacional de Guatemala, Torneo Apertura
Municipal
6/9
Deportivo San Pedro
Estadísticas
Liga Nacional de Guatemala
| Estadísticas |
|---|
| 2026 Central American Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 25/8 | vs | Concacaf Central American Cup | E | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 19/8 | en | Concacaf Central American Cup | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 6/8 | enVFC | Concacaf Central American Cup | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 30/7 | vs | Concacaf Central American Cup | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 28/8 | en | Concacaf Central American Cup | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias