Miami FC v Tulsa
2025 USL Championship, Temporada regular
Francisco Bonfiglio - 17' Pen, 65'
Matías Romero - 45'+4'
Taylor Calheira - 13' Pen
Eliot Goldthorp - 45'+1'
Alineaciones del Partido
- Hamid28
- Mitrano3
- Akinyode21
- Knutson13
- Ricketts2
- Romero8
- Mercado5
- Melano26
- Blanco10
- Vázquez30
- Bonfiglio9
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Riccardo Silva Stadium
5:00 PM, 5 de Julio, 2025
Miami, Florida, USA
Asistencia: 1,008
- Árbitros:
- John Matto
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90'+2' Nicolás Cardona (Miami FC) Tarjeta amarilla en el 92' |
89' Alejandro Mitrano (Miami FC) Tarjeta amarilla en el 89' |
87' Tobías Zarate (Miami FC) Sustitución en el 87' |
Sin información disponible
Posiciones USL Championship
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange County SC | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 |
| San Antonio FC | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| El Paso Locomotive FC | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| Sacramento Republic FC | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| Oakland Roots | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| Phoenix Rising FC | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 |
| Colorado Springs Switchbacks FC | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| New Mexico United | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| Lexington | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| FC Tulsa | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| Las Vegas Lights FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| Monterey Bay | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
Posiciones USL Championship
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisville City FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | 16 |
| Tampa Bay Rowdies | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| Detroit City FC | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| Charleston Battery | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Pittsburgh Riverhounds | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| Hartford Athletic | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Miami FC | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 |
| Indy Eleven | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| Brooklyn FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| Rhode Island FC | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| Birmingham Legion FC | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| Loudoun United FC | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
| Sporting JAX | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 1 |

