Birmingham v Bristol City
2025-26 Championship de Inglaterra, Temporada regular
Información del partido
St. Andrew's Stadium
8:00 AM, 25 de Abril, 2026
Birmingham, Inglaterra
Goleadores
Líder de Asistencias
Historial reciente
| ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City | 1 - 0 | Birmingham City | 25 de Oct., 2025 | Championship de Inglaterra | ||
| Birmingham City | 0 - 0 | Bristol City | 29 de Dic., 2023 | Championship de Inglaterra | ||
| Bristol City | 0 - 2 | Birmingham City | 19 de Ago., 2023 | Championship de Inglaterra | ||
| Bristol City | 4 - 2 | Birmingham City | 14 de Ene., 2023 | Championship de Inglaterra | ||
| Birmingham City | 3 - 0 | Bristol City | 8 de Oct., 2022 | Championship de Inglaterra | ||
Sin información disponible
Posiciones Championship de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 43 | 25 | 11 | 7 | +42 | 86 |
| Millwall | 43 | 22 | 10 | 11 | +11 | 76 |
| Ipswich Town | 41 | 21 | 12 | 8 | +29 | 75 |
| Southampton | 43 | 21 | 12 | 10 | +24 | 75 |
| Middlesbrough | 42 | 20 | 12 | 10 | +20 | 72 |
| Hull City | 43 | 20 | 9 | 14 | +4 | 69 |
| Wrexham | 43 | 18 | 13 | 12 | +5 | 67 |
| Derby County | 43 | 19 | 9 | 15 | +9 | 66 |
| Norwich City | 43 | 18 | 7 | 18 | +7 | 61 |
| Bristol City | 43 | 16 | 10 | 17 | -1 | 58 |
| Queens Park Rangers | 43 | 16 | 10 | 17 | -7 | 58 |
| Sheffield United | 43 | 17 | 6 | 20 | +2 | 57 |
| Watford | 43 | 14 | 15 | 14 | -1 | 57 |
| Birmingham City | 43 | 15 | 12 | 16 | -1 | 57 |
| Swansea City | 43 | 16 | 9 | 18 | -5 | 57 |
| Preston North End | 43 | 14 | 15 | 14 | -5 | 57 |
| Stoke City | 43 | 15 | 10 | 18 | +1 | 55 |
| Portsmouth | 43 | 13 | 12 | 18 | -13 | 51 |
| Charlton Athletic | 43 | 12 | 14 | 17 | -12 | 50 |
| West Bromwich Albion | 43 | 12 | 13 | 18 | -12 | 49 |
| Blackburn Rovers | 44 | 12 | 13 | 19 | -15 | 49 |
| Oxford United | 43 | 10 | 14 | 19 | -14 | 44 |
| Leicester City | 43 | 11 | 14 | 18 | -11 | 41 |
| Sheffield Wednesday | 43 | 1 | 12 | 30 | -57 | -3 |

