Macarthur v N'castle Jet
Alineaciones del Partido
- Robinson1
- Talbot25
- Uskok6
- Da Silva3
- Rose22
- Grzan7
- Durán13
- Brattan26
- Cáceres10
- Ikonomidis9
- Duke15
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Campbelltown Sports Stadium
2:35 AM, 2 de Abril, 2026
Sydney, Australia
Asistencia: 3,621
- Árbitros:
- Shane Skinner
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90'+3' Bernardo Oliveira (Macarthur FC) Sustitución en el 93' |
90' Liam Rose (Macarthur FC) Tarjeta amarilla en el 90' |
80' Alex Nunes (Newcastle Jets) Sustitución en el 80' |
Possession
46.5%

53.5%
Tiros a gol
8
3
Tiros realizados
17
15
Tarjetas Amarillas
1
0
Tiros de Esquina
11
6
Salvadas
1
5
Sin información disponible
Posiciones A-League de Australia
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Jets | 24 | 14 | 2 | 8 | +12 | 44 |
| Auckland FC | 24 | 11 | 8 | 5 | +14 | 41 |
| Sydney FC | 24 | 11 | 4 | 9 | +8 | 37 |
| Adelaide United | 24 | 10 | 7 | 7 | +7 | 37 |
| Melbourne Victory | 24 | 10 | 6 | 8 | +9 | 36 |
| Melbourne City FC | 24 | 9 | 8 | 7 | 0 | 35 |
| Macarthur FC | 24 | 8 | 7 | 9 | -9 | 31 |
| Wellington Phoenix FC | 24 | 8 | 6 | 10 | -9 | 30 |
| Central Coast Mariners | 24 | 7 | 8 | 9 | -4 | 29 |
| Perth Glory | 24 | 7 | 6 | 11 | -8 | 27 |
| Brisbane Roar | 24 | 6 | 8 | 10 | -7 | 26 |
| Western Sydney Wanderers | 24 | 5 | 6 | 13 | -13 | 21 |

