2020/2021 |
---|
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 |
32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 35 | +29 | 66 |
31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 |
32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | +11 | 55 |
31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
32 | 15 | 8 | 9 | 54 | 38 | +16 | 53 |
32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 37 | +17 | 50 |
31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 | +3 | 49 |
32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | +8 | 46 |
32 | 14 | 4 | 14 | 50 | 50 | 0 | 46 |
30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 41 |
31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 36 |
32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 35 |
31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 33 |
32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 | -19 | 33 |
33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 27 |
31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 |
32 | 4 | 2 | 26 | 17 | 56 | -39 | 14 |
Posiciones 1, 2, 3, 4: Champions League
Posición 5: Europa League
Posiciones 18, 19, 20: Descenso