Tottenham v Bournemouth
Tottenham despedazó 5-0 a Bournemouth
Tottenham sumó ante el Bournemouth su quinta victoria seguida (5-0) y asaltó el segundo puesto de la Premier beneficiado por la derrota del Manchester City en Leicester (2-1), en la última jornada de la primera vuelta.
El cuadro londinense aceleró su paso en las últimas jornadas. Goleó a Bournemouth, que lleva tres partidos perdidos de los cuatro más recientes.
Es el conjunto del argentino Mauricio Pochettino el único que responde al líder. El doblete del surcoreano Son Heung-Min facilitó otro buen resultado de Tottenham que redondearon el danés Christian Eriksen, el brasileño Lucas Moura y el delantero Harry Kane.
Los spurs salieron reforzados del 'boxing day', que les elevó al segundo puesto. Tottenham está a seis puntos de Liverpool, que ganó ante Newcastle (4-0) y uno por encima del City, superado en el King Power Stadium por Leicester.
Información del partido
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |

