Binacional v Cienciano
Binacional y Cienciano igualaron sin goles en el Nacional
Por la fecha 10 del Torneo Apertura, Deportivo Binacional igualó 0-0 ante Cienciano en el estadio Nacional. Ambos equipos sumaron 1 punto y perdieron la oportunidad de acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones.
La primera situación clara del partido llegó en el minuto 6 del primer tiempo. Adrián Ugarriza apareció en el área y su disparo dio en el palo.
En el minuto 20, el árbitro del partido cobró penal a favor de Cienciano. José Cuero fue el encargado, pero su disparo dio en el palo.
El segundo tiempo fue totalmente distinto y Binacional fue el equipo que asumió el protagonismo del partido. En el minuto 22, el árbitro cobró penal a favor del cuadro de Juliaca. Sin embargo, Aldair Rodríguez no aprovechó la oportunidad y falló desde los doce pasos.
El árbitro del partido añadió 5 minutos, pero no fueron suficientes para que ambos equipos pudieran anotar. De esta manera, Binacional sumó 15 puntos en la tabla de posiciones y la próxima fecha jugará ante Alianza Universidad. Mientras que, Cienciano sumó 14 unidades y jugará ante Sporting Cristal.
Información del partido
Posiciones Liga1 de Perú
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Lima | 14 | 10 | 3 | 1 | +18 | 33 |
| Los Chankas | 14 | 9 | 3 | 2 | +6 | 30 |
| Cienciano del Cusco | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 29 |
| Universitario | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 | 25 |
| Melgar | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 | 21 |
| Cusco FC | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 |
| Comerciantes Unidos | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 |
| Deportivo Garcilaso | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
| Alianza Atlético | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 |
| ADT | 14 | 4 | 5 | 5 | +1 | 17 |
| Deportivo Moquegua | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 |
| Sporting Cristal | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| UTC | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 |
| Sport Huancayo | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 |
| Juan Pablo II | 14 | 4 | 3 | 7 | -13 | 15 |
| Sport Boys | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 |
| FC Cajamarca | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 |
| Atlético Grau | 14 | 2 | 4 | 8 | -7 | 10 |

