Ind. del Valle v Delfín
Independiente del Valle se hizo fuerte en su nuevo estadio ante Delfín
Independiente del Valle triunfó por 2-0 ante Delfín en el estreno de nuevo su estadio, el Banco Guayaquil, este sábado por la quinta fecha de la primera fase de la LigaPro.
Lorenzo Faravelli en el inicio del partido y Brian Montenegro, sobre el final, anotaron los goles para e conjunto Rayado. Ambos futbolistas fueron figuras en el también triunfo y pase en la CONMEBOL Libertadores.
Independiente del Valle asumió el protagonismo del compromiso desde el inicio y lo demostró con la posesión del balón y la generación de chances de peligro.
Con esta victoria, Independiente del Valle llegó a los nueve puntos y escaló al tercer lugar del torneo, a la espera del juego entre Liga de Quito y Barcelona. Delfín se quedó con cinco puntos, en la novena posición.
Cara A Cara
Información del partido
Quito, Ecuador
Posiciones LigaPro de Ecuador
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente del Valle | 16 | 12 | 1 | 3 | +14 | 37 |
| Deportivo Cuenca | 16 | 8 | 3 | 5 | +1 | 27 |
| Universidad Católica (Quito) | 16 | 7 | 5 | 4 | +12 | 26 |
| Barcelona SC | 16 | 7 | 5 | 4 | +5 | 26 |
| Aucas | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
| Liga de Quito | 15 | 7 | 3 | 5 | +3 | 24 |
| Orense | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
| Emelec | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 22 |
| Técnico Universitario | 16 | 6 | 2 | 8 | +1 | 20 |
| Macará | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 |
| Guayaquil City FC | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 |
| Mushuc Runa | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 |
| Leones | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 17 |
| Libertad (Ecuador) | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 17 |
| Delfín | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 |
| Manta F.C. | 16 | 3 | 3 | 10 | -12 | 12 |
Noticias - Primera A

Barcelona apunta a la Liga Ecuabet con la reincorporación de César Farías
8h

Sensible baja: Liga de Quito confirmó la dura lesión que sufrió José Quintero
2d

Milton Céliz no continuará en Barcelona y regresa a Argentina
4d



