Cardiff v Blackburn
Sin gol de Brereton, Blackburn logra un importante triunfo
En un duelo fundamental para meterse de lleno en la lucha por el ascenso a la Premier League, el Blackburn de Ben Brereton Díaz derrotó por la mínima al Cardiff City y aumentó su racha de 5 partidos sin conocer de derrotas.
los Rovers que se encontraban en calidad de forastero, comenzaron el encuentro ganando con un tempranero gol a los 14 minutos con gol de Joe Rothwell. De ahí en más le costó al cuadro del chileno hacerse del balón y el equipo galés buscó el empate.
Todo se puso cuesta arriba para los ingleses, cuando en el segundo tiempo, especificamente a los 31 minutos, Ryan Niambe se ganó la segunda amarilla y dejó a su equipo con un jugador menos. Tanto fue el impacto, que Ben salió reemplazado 3 minutos después de esta acción.
El equipo de Brereton aprovechó la derrota del Bournemouth, y lo igualó en puntaje y quedó segundo en la tabla de posiciones solo por la diferencia de gol, metiendose de lleno en la lucha por el liderato y el titulo de la Football League Championsihp. Eso si, deberá esperar el resultado del Fulham, que de ganar, pasará a quedar puntero del torneo y desplazando al Blackburn a la tercera ubicación.
El siguiente duelo que deberá disputar el chileno será frente al Hull City, este miercoles a las 16:45 hora nacional.
Información del partido
- Árbitros:
- Matt Donohue
Posiciones Championship de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 44 | 26 | 11 | 7 | +46 | 89 |
| Millwall | 45 | 23 | 11 | 11 | +13 | 80 |
| Ipswich Town | 43 | 22 | 13 | 8 | +30 | 79 |
| Southampton | 44 | 21 | 13 | 10 | +24 | 76 |
| Middlesbrough | 44 | 21 | 13 | 10 | +21 | 76 |
| Wrexham | 44 | 19 | 13 | 12 | +6 | 70 |
| Hull City | 44 | 20 | 10 | 14 | +4 | 70 |
| Derby County | 44 | 19 | 9 | 16 | +8 | 66 |
| Norwich City | 44 | 19 | 7 | 18 | +8 | 64 |
| Birmingham City | 44 | 16 | 12 | 16 | 0 | 60 |
| Swansea City | 44 | 17 | 9 | 18 | -4 | 60 |
| Bristol City | 44 | 16 | 11 | 17 | -1 | 59 |
| Queens Park Rangers | 44 | 16 | 10 | 18 | -8 | 58 |
| Sheffield United | 44 | 17 | 6 | 21 | 0 | 57 |
| Watford | 44 | 14 | 15 | 15 | -4 | 57 |
| Preston North End | 44 | 14 | 15 | 15 | -6 | 57 |
| Stoke City | 44 | 15 | 10 | 19 | -1 | 55 |
| Blackburn Rovers | 45 | 13 | 13 | 19 | -13 | 52 |
| Portsmouth | 44 | 13 | 12 | 19 | -17 | 51 |
| West Bromwich Albion | 44 | 13 | 13 | 18 | -9 | 50 |
| Charlton Athletic | 44 | 12 | 14 | 18 | -13 | 50 |
| Oxford United | 44 | 10 | 14 | 20 | -15 | 44 |
| Leicester City | 45 | 11 | 16 | 18 | -11 | 43 |
| Sheffield Wednesday | 44 | 1 | 12 | 31 | -58 | -3 |

