Philadelphia Flyers en Washington Capitals
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 37 | 46 |
| Aciertos | 21 | 22 |
| Reinicios ganados | 34 | 38 |
| % de Reinicios ganados | 47.2 | 52.8 |
| Oportunidades de Power Play | 8 | 8 |
| Goles en mejores jugadas | 2 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 1 | 0 |
| Penales | 9 | 9 |
| Minutos de penal | 18 | 18 |
| Tiros bloqueados | 13 | 17 |
| Robos | 5 | 10 |
| Entregas | 13 | 22 |

