Estadísticas de la postseason de Patinadores Dallas Stars 2021-22
Líderes
Jugador - Todos los splits
P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 19:56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16.7 |
7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 19:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 23:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 25:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 19 | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 16 | 14:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 26 | 19:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 9:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 8:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
7 | 14 | 25 | 39 | 101 | 2 | 4 | 0 | 0 | 195 | 7.2 |
Expandidas - Todos los splits
Meta Invicta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 183 | 2 | 36 | 33 | 52.2 | 23:16 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33:26 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 193 | 0 | 49 | 36 | 57.6 | 34:43 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 166 | 0 | 23 | 32 | 41.8 | 28:15 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 55:08 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 59:42 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 19 | 187 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 37:19 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 64:06 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 162 | 0 | 48 | 33 | 59.3 | 48:27 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 16 | 163 | 0 | 9 | 8 | 52.9 | 51:38 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 81:21 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 188 | 0 | 40 | 47 | 46.0 | 60:47 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 133:01 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 114 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 67:09 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 126 | 0 | 16 | 7 | 69.6 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 14 | 25 | 39 | 101 | 2995 | 0 | 226 | 205 | 52.4 | 0 | 0 | 0.0 |
* Cambios de media temporada: Vladislav Namestnikov (60 Juegos DET); Marian Studenic (17 Juegos NJ)
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta