MontrealCanadiens
- 10-3
Estadísticas de Patinadores Montreal Canadiens 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 13 | 16 | 8 | 8 | 24:59 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10.3 |
| 10 | 6 | 9 | 15 | 8 | 2 | 21:36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 20.0 |
| 16 | 11 | 4 | 15 | 5 | 8 | 18:39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 20.4 |
| 16 | 2 | 10 | 12 | 0 | 14 | 18:14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5.1 |
| 16 | 7 | 3 | 10 | 8 | 16 | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21.2 |
| 16 | 0 | 8 | 8 | 1 | 12 | 20:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0.0 |
| 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13:58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18.5 |
| 16 | 3 | 4 | 7 | -3 | 12 | 16:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 |
| 16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 16 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 15:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.7 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 23:02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.3 |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 10:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 16 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 | 13:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | -1 | 30 | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 13 | 7:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 16 | 55 | 94 | 149 | 192 | 7 | 13 | 1 | 1 | 442 | 12.4 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 16 | 3 | 13 | 16 | 8 | 8 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:59 | 1 | 0 | 0.0 |
| 10 | 6 | 9 | 15 | 8 | 2 | 234 | 0 | 103 | 88 | 53.9 | 14:24 | 1 | 0 | 0.0 |
| 16 | 11 | 4 | 15 | 5 | 8 | 342 | 3 | 3 | 2 | 60.0 | 19:54 | 2 | 1 | 50.0 |
| 16 | 2 | 10 | 12 | 0 | 14 | 326 | 0 | 5 | 11 | 31.3 | 24:18 | 1 | 0 | 0.0 |
| 16 | 7 | 3 | 10 | 8 | 16 | 305 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 23:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 0 | 8 | 8 | 1 | 12 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 277 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 27:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 265 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 31:55 | 2 | 2 | 100.0 |
| 16 | 3 | 4 | 7 | -3 | 12 | 341 | 0 | 92 | 91 | 50.3 | 37:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 353 | 0 | 134 | 111 | 54.7 | 45:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 401 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 54:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 308 | 1 | 121 | 100 | 54.8 | 41:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 55:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 194 | 0 | 7 | 9 | 43.8 | 30:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:19 | 2 | 1 | 50.0 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 47:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | -1 | 30 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 57 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 13 | 72 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 57:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 148 | 0 | 25 | 38 | 39.7 | 110:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 55 | 94 | 149 | 192 | 5732 | 0 | 498 | 467 | 51.6 | 9 | 4 | 44.4 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta