Plantel Calgary Flames
Centros
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1.83 m | 90 kg | I | Vasteras, Sweden | 17/03/89 | ||
30 | 1.8 m | 93 kg | I | Plano, TX | 28/11/91 | ||
24 | 1.8 m | 84 kg | I | Golden, BC | 20/07/98 | ||
35 | 1.85 m | 91 kg | D | Salt Lake City, UT | 08/01/87 | ||
27 | 1.85 m | 88 kg | D | Boden, Sweden | 02/12/94 | ||
27 | 1.88 m | 90 kg | I | Brampton, ON | 12/10/94 | ||
22 | 1.88 m | 78 kg | I | -- | 19/11/99 | ||
29 | 1.88 m | 86 kg | I | Canton, MA | 21/05/93 |
Alas izquierdas
Alas derechas
Defensiva
Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1.85 m | 97 kg | D | Malmo, Sweden | 27/10/96 | ||
25 | 1.91 m | 97 kg | I | Boston, MA | 25/01/97 | ||
25 | 1.83 m | 83 kg | I | Stockholm, Sweden | 19/05/97 | ||
32 | 1.91 m | 95 kg | D | Winnipeg, MB | 07/06/90 | ||
32 | 1.88 m | 89 kg | D | Toronto, ON | 20/12/89 | ||
23 | 1.88 m | 96 kg | I | Tampere, Finland | 06/10/98 | ||
28 | 1.83 m | 90 kg | D | Ottawa, ON | 07/01/94 | ||
27 | 1.98 m | 106 kg | I | Moscow, USSR | 16/04/95 |
Entrenador: Darryl Sutter