MontrealCanadiens
- 4-1-0
- 1° en División del Atlántico
Plantel Montreal Canadiens
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1.93 m | 100 kg | D | Fort Saskatchewan, CAN | 21/01/01 | ||
33 | 1.85 m | 90 kg | I | Victoriaville, CAN | 24/02/93 | ||
21 | 1.8 m | 81 kg | I | Ljungby, SWE | 05/11/04 | ||
30 | 1.83 m | 86 kg | D | Toronto, CAN | 02/06/96 | ||
23 | 1.88 m | 87 kg | D | Sundsvall, SWE | 29/07/03 | ||
25 | 1.8 m | 90 kg | I | St. John's, CAN | 28/01/01 | ||
25 | 1.68 m | 83 kg | I | Gatineau, CAN | 19/05/01 | ||
24 | 1.85 m | 79 kg | I | Elizabeth, CO | 20/01/02 | ||
24 | 1.8 m | 82 kg | I | Saint Cloud, MN | 06/07/02 | ||
27 | 1.8 m | 93 kg | D | London, CAN | 10/08/99 |
Alas izquierdas
Alas derechas
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1.8 m | 78 kg | D | Quebec City, CAN | 08/10/96 | ||
26 | 1.93 m | 90 kg | D | Summerside, CAN | 07/01/00 | ||
22 | 1.88 m | 87 kg | I | Jarna, SWE | 17/11/03 | ||
24 | 1.91 m | 91 kg | I | Sherwood Park, CAN | 18/01/02 | ||
23 | 1.93 m | 90 kg | I | Manchester, NH | 21/05/03 | ||
22 | 1.75 m | 73 kg | I | North Barrington, IL | 14/02/04 | ||
24 | 1.85 m | 84 kg | D | Togliatti, RUS | 25/09/02 | ||
32 | 1.88 m | 88 kg | I | Pointe-Claire, CAN | 27/02/94 | ||
24 | 1.8 m | 83 kg | I | Fredericton, CAN | 14/02/02 | ||
20 | 1.83 m | 86 kg | D | Edmonton, CAN | 02/04/06 | ||
19 | 1.88 m | 87 kg | D | Marina Del Rey, CA | 06/07/07 | ||
23 | 1.83 m | 94 kg | D | Saint Petersburg, RUS | 03/03/03 | ||
25 | 1.83 m | 93 kg | I | Cumberland, RI | 08/09/01 | ||
25 | 1.93 m | 108 kg | I | Hamilton, CAN | 30/01/01 |
Goalies
| Nombre | Edad | Est | P | Guante | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.93 m | 92 kg | I | Trois Rivieres, CAN | 13/12/05 | ||
22 | 1.91 m | 99 kg | I | Bonnyville, CAN | 07/12/03 | ||
25 | 1.93 m | 97 kg | I | Ostrava, CZE | 27/05/01 | ||
26 | 1.93 m | 91 kg | I | Brantford, CAN | 21/09/00 | ||
24 | 1.83 m | 97 kg | I | Laval, CAN | 08/07/02 | ||
26 | 1.93 m | 81 kg | I | Blainville, CAN | 22/08/00 | ||
21 | 1.91 m | 86 kg | I | Montreal, CAN | 23/12/04 | ||
29 | 1.91 m | 98 kg | I | Beauceville, CAN | 30/10/96 | ||
19 | 1.93 m | 87 kg | I | Mogilev, BLR | 05/08/07 | ||
20 | 1.91 m | 83 kg | I | Riga, LAT | 17/01/06 | ||
21 | 1.83 m | 72 kg | I | Khabarovsk, USSR | 06/04/05 |
Entrenador Martin St. Louis