Philadelphia Flyers en Pittsburgh Penguins
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:31 | 0:00 | 0:00 | 5:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:57 | 3:50 | 0:02 | 10:05 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:12 | 0:00 | 0:00 | 6:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22:26 | 12:08 | 0:00 | 10:18 | 8 | 9 | 47.1 |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 22:45 | 11:32 | 2:05 | 9:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18:17 | 4:38 | 3:44 | 9:55 | 9 | 14 | 39.1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:17 | 8:52 | 2:27 | 8:58 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23:03 | 11:32 | 2:05 | 9:26 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:40 | 2:45 | 2:20 | 7:35 | 4 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15:55 | 3:15 | 3:37 | 9:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5:59 | 0:01 | 0:00 | 5:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:09 | 1:35 | 0:00 | 9:34 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18:21 | 0:33 | 5:37 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25:14 | 9:55 | 4:57 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17:08 | 6:57 | 0:00 | 10:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18:44 | 1:01 | 3:12 | 14:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:00 | 6:57 | 0:00 | 10:03 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14:32 | 0:03 | 2:32 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 4 | 22 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:09 | 3:06 | 0:36 | 10:27 | 8 | 5 | 61.5 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:55 | 5:01 | 1:49 | 14:05 | 12 | 13 | 48.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16:09 | 0:02 | 9:50 | 5:41 | 13 | 6 | 68.4 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:14 | 0:00 | 0:01 | 6:13 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:38 | 0:55 | 0:00 | 7:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13:31 | 2:13 | 3:45 | 7:33 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:01 | 0:00 | 4:42 | 1:19 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18:48 | 3:18 | 4:56 | 10:34 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 19:28 | 5:01 | 0:24 | 14:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 19:20 | 2:25 | 8:12 | 8:43 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13:40 | 2:26 | 0:00 | 11:14 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22:16 | 8:09 | 1:14 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17:21 | 6:08 | 2:13 | 9:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19:08 | 0:00 | 5:03 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 18:35 | 0:00 | 9:19 | 8:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 20:59 | 0:00 | 10:04 | 10:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 22:34 | 2:01 | 6:25 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 5 | 27 | .844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:01 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

