Philadelphia Flyers en Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:04 | 0:00 | 0:00 | 15:04 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21:44 | 2:08 | 1:20 | 18:16 | 10 | 9 | 52.6 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:40 | 0:00 | 1:07 | 7:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:14 | 2:08 | 0:18 | 17:48 | 5 | 10 | 33.3 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15:48 | 1:52 | 2:09 | 11:47 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:03 | 1:52 | 0:00 | 13:11 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18:09 | 1:52 | 1:22 | 14:55 | 9 | 3 | 75.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:15 | 0:00 | 0:31 | 6:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10:30 | 0:00 | 0:00 | 10:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:06 | 0:00 | 0:06 | 7:00 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15:56 | 0:00 | 1:07 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:45 | 2:08 | 0:00 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:41 | 2:08 | 0:00 | 14:33 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:15 | 0:00 | 2:09 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:35 | 1:52 | 0:00 | 17:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21:30 | 0:00 | 1:51 | 19:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25:27 | 2:08 | 2:09 | 21:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 22:00 | 1:52 | 1:51 | 18:17 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 3 | 29 | .906 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60:06 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0:51 | 0:00 | 2:20 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 13:35 | 0:04 | 1:54 | 11:37 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:30 | 3:04 | 0:00 | 15:26 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:12 | 0:06 | 2:06 | 17:00 | 10 | 4 | 71.4 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:27 | 3:09 | 0:00 | 15:18 | 6 | 9 | 40.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:23 | 0:30 | 0:00 | 16:53 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12:30 | 2:35 | 0:00 | 9:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:44 | 3:26 | 0:00 | 13:18 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:22 | 0:04 | 1:52 | 11:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15:19 | 0:04 | 2:08 | 13:07 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:09 | 0:47 | 0:00 | 16:22 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:05 | 0:46 | 0:00 | 14:19 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17:07 | 2:23 | 0:00 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 22:05 | 0:06 | 2:06 | 19:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:14 | 0:00 | 1:52 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:11 | 1:31 | 1:54 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:27 | 0:00 | 1:01 | 19:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22:24 | 0:34 | 1:07 | 20:43 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 4 | 32 | .889 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60:42 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

