Columbus Blue Jackets en Phoenix Coyotes
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:28 | 4:21 | 3:37 | 11:30 | 15 | 13 | 53.6 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:49 | 0:00 | 1:21 | 10:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:23 | 4:09 | 1:51 | 10:23 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:07 | 1:52 | 0:00 | 9:15 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12:40 | 2:53 | 0:00 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:17 | 0:00 | 0:00 | 7:17 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:01 | 0:00 | 3:13 | 8:48 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:33 | 3:59 | 2:35 | 10:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:56 | 0:00 | 0:00 | 7:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:47 | 4:22 | 3:20 | 10:50 | 13 | 6 | 68.4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:51 | 3:08 | 0:00 | 10:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:29 | 7:09 | 1:16 | 11:54 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:14 | 0:44 | 3:08 | 11:22 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:06 | 1:02 | 0:00 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:47 | 5:29 | 2:19 | 11:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23:51 | 0:23 | 7:13 | 16:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26:38 | 0:00 | 9:01 | 17:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19:05 | 3:34 | 0:24 | 15:07 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 5 | 30 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:54 | 3:24 | 0:00 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:16 | 6:18 | 0:29 | 10:29 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:09 | 4:00 | 0:00 | 8:09 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:15 | 0:00 | 3:09 | 10:06 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:43 | 4:48 | 2:40 | 9:15 | 10 | 7 | 58.8 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:53 | 1:00 | 2:14 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:48 | 1:21 | 2:44 | 12:43 | 9 | 13 | 40.9 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:24 | 0:00 | 0:04 | 11:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:15 | 3:29 | 0:00 | 11:46 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:40 | 0:00 | 2:34 | 9:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:31 | 0:00 | 3:20 | 8:11 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:11 | 5:35 | 0:00 | 8:36 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:23 | 4:20 | 3:37 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23:44 | 5:11 | 2:57 | 15:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24:06 | 5:03 | 3:50 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16:57 | 5:44 | 0:00 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:18 | 0:00 | 3:04 | 13:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:48 | 0:00 | 3:46 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 16 | 2 | 14 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:59 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

