Juego anterior
CGY ganó la serie 4-3
Stars
46-30-6, 98 PTS
2
Flames
50-21-11, 111 PTS
3
Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | GTG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:59 | 0:00 |
In losses | 33 | 3 | 10 | 13 | -41 | 12 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 56:51 |
In wins | 41 | 3 | 31 | 34 | 13 | 22 | 75 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:04 | 26:37 |
Visitante | 37 | 4 | 19 | 23 | -24 | 20 | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:13 | 35:44 |
vs Calgary Flames | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 31:52 |
General 2021-22
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2022 |
Carrera |
P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | GTG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 6 | 41 | 47 | -28 | 34 | 139 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:13 | 34:58 |
7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 133:01 |
552 | 71 | 303 | 374 | -8 | 213 | 1117 | 19 | 129 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22:59 | 276:16 |