JoePavelski
- #16
- Centro
- Dallas Stars
- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN11/7/1984 (39)
- Nacido enPlover, WI
- Info Draft2003: Rd 7, Sel. 205 (SJ)
- StatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Juego anterior
Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 0:00 |
In wins | 14 | 7 | 11 | 18 | 3 | 4 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:39 | 12:10 |
vs Florida Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 0:00 |
In losses | 10 | 4 | 2 | 6 | -5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 28:06 |
Visitante | 13 | 5 | 7 | 12 | -4 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:52 | 17:12 |
Dic | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 14:41 |
General 2023-24
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 13 | 24 | -2 | 4 | 57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:09 | 16:09 |
82 | 38 | 44 | 82 | -7 | 14 | 195 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16:09 | 55:12 |
1274 | 460 | 565 | 1025 | 187 | 442 | 3569 | 170 | 199 | 10 | 8 | 73 | 18:37 | 429:11 |
Juegos Recientes
Últimas noticias