Eventos del partido
UNIRC

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 62% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
UNI
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 62% | Patadas a los palos % convertido | 83% |
UNI
| 26 | Patadas en juego | 29 | |||
| 113 | Pases | 149 | |||
| 88 | Carreras | 110 |
UNI
UNI
| 33% / 100% | Posesión PT/ST | 67% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 9 | |||
| 20 | Defensores superados | 25 | |||
| 11 | Offloads | 13 | |||
| 55 / 60 (91%) | Rucks Ganados | 70 / 73 (95%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 20 | Turnovers concedidos | 16 |
UNI
UNI
UNI
UNI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bordeaux Begles Racha